DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ
Tài liệu kỹ thuật
THỐNG KÊ
- Đang online: 21
- Lượt truy cập: 1456508
SẢN PHẨM
N2, Không khí, O2, H2, Ar, CH4, C3H8, etc. ( lưu ý: loại khí tan trong nước không sử dụng được)
Màn hình LCD 6 ký tự
930 ÷ 1040 hPa; sai số : ± 2.7 hPa
Tên | BỘ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ CHÍNH XÁC CAO | |||||||
Model | SF-1U, SF-2U | |||||||
Model Ống Đo | VP-1U | VP-2U | VP-3U | VP-4U | ||||
Dải Lưu Lượng Đo | 0.2 đến 10 mL /phút | 2 đến 100 mL / phút | 20 đến 1000 mL /phút | 0.2 đến 10 L /phút | ||||
Độ Chính Xác | ± 0.5 % toàn dải | |||||||
Hiện Thị | 6 chữ số, 1/1000 phần thập phân ( đọc được các giá trị bao gồm : lưu lượng, thời gian, nhiệt độ và áp suất cài đặt ) |
|||||||
Loại khí | Air, N2, O2, H2, Ar, CH4, C3H8… ( Lưu Ý : Không đo được loại khí có khả năng hòa tan trong nước ) |
|||||||
Giấy tờ đi kèm | Cung cấp đầy đủ giấy tờ bao gồm inspection report, calibration report, traceability report và ISO/IEC 17025:2017 | |||||||
Ưu Điểm | - Kích thước nhỏ gọn - Độ chính xác cao : sai số ± 0.5% toàn dải, hiện thị 1/1000 phần thập phân - Bảo hành : 1 năm |
|||||||
Ứng dụng | 1: Đo lưu lượng , kiểm nghiệm, căn chỉnh đầu đọc khí hoặc thiết bị điều khiển / kiểm soát lưu lượng 2: Đo khí dò |
SẢN PHẨM KHÁC